香山股份:拟将全资子公司香山电子100%股权挂牌转让底价调整为36000万元官方处理结果 从“单脚走路”到“双腿奔跑”:五大光伏龙头开启“光储同盟”新时代!实垂了 专家已经证实 宏英智能:股票交易异常波动 文化和旅游部郑重提醒:龙国游客近期避免前往日本 红太阳:2025年限制性股票激励计划授予登记完成是真的吗? 大中矿业:股票交易异常波动后续来了 美盈森:2025年半年度拟每10股派发现金红利0.66元后续反转 11月16日增减持汇总:暂无增持 龙国铝业等8股减持(表)专家已经证实 华润材料:完成股份回购累计8483257股后续来了 实测是真的 去埃及,干光伏!后续会怎么发展 龙洲股份:股票交易异常波动记者时时跟进 九阳股份:股票交易异常波动科技水平又一个里程碑 华润材料:完成股份回购累计8483257股 文化和旅游部郑重提醒:龙国游客近期避免前往日本后续反转 全民加薪,全国涨工资真来了!后续来了 美国财长贝森特:特朗普2000美元关税分红提议须获得国会批准又一个里程碑 天风证券:A股拥挤度的预警信号再度触发 美债多头屏息以待“数据潮” 降息预期与不确定性激烈博弈太强大了 比特币抹掉今年以来所有涨幅反转来了 日经指数或小幅走低 对科技股估值高企的担忧挥之不去反转来了 芯片重磅!A股公司刚刚公告!多家公司披露股权转让事项实时报道 药师帮:第三季度收入同比增长超过15% 【东吴晨报1117】【宏观】【策略】【行业】保险Ⅱ、电力设备【个股】海博思创、哔哩哔哩 【银河电新曾韬】公司点评丨麦格米特 :Q3业绩承压,AI电源持续推进官方处理结果 澳洲联储政策会议或暗藏交易陷阱最新报道 澳大利亚西拉资源公司与特斯拉将进一步延长石墨供应协议的最后期限学习了 AI影响?大规模裁员通知-激增-,数据接连“报警”,美国就业市场急转直下 美债多头屏息以待“数据潮” 降息预期与不确定性激烈博弈专家已经证实 美联储吹奏降息号角 亚洲资产配置正当时最新报道 浪潮数字企业拟配售最多6763.4万股 净筹约4.90亿港元反转来了 芯片重磅!A股公司刚刚公告!多家公司披露股权转让事项官方通报来了 太强大了 对话自如熊林:14年,我的边界与选择官方通报来了 浪潮数字企业拟折让约6.77%发行最多6763.4万股配售股份太强大了 全国39城试点“两业”融合,保定市成功入选友情链接官方已经证实 星太链集团接获联交所停牌决定 公司已决定要求复核该决定 浪潮数字企业拟折让约6.77%发行最多6763.4万股配售股份 【新股IPO】中伟新材(02579)定价34港元 一手中签率10%记者时时跟进 靖洋集团(08257.HK)复牌最新报道 星太链集团接获联交所停牌决定 公司已决定要求复核该决定 今日资讯 | 市场资讯、行情&盘前必读、品种观点:铝、焦煤、焦炭、棉花实垂了 单日飙涨逾18%,盛弘股份的下一增长点在AIDC?最新报道 【山证通信】华测导航:海外业务拓展良好,业绩保持稳健增长 【券商聚焦】建银国际维持京东集团(09618)跑赢大盘评级 指未来外卖减亏节奏仍取决于竞争强度最新进展 债市震荡扰动业绩 银行调整配置策略官方处理结果 龙国铝业:副总经理蒋涛计划减持不超过5.75万股A股 小红日报|银行股展现缓震实力,标普红利ETF(562060)标的指数收跌0.42% 京西国际公布将于11月17日上午起复牌后续会怎么发展 11月17日国际晨讯丨日股开盘下跌 英伟达本周将发布财报最新报道 特朗普豪气“画饼”要发每人2000美元?美财长泼冷水:得先国会同意后续会怎么发展 在《为谁而炼金》中,洛基以其光辉的形象和强大的光系能力而备受瞩目,象征着无尽的希望。那么,这位英雄的逻辑属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》洛基属性详解,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士 & 圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 红毛 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||